寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 21.4% → 19.7%(−1.7 ポイント)です。寄付額は 700,000円のまま、実売価格は 149,757円 → 138,066円(−11,691円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/03 | 700,000円 | 138,066円(−2,934円) | 19.7% |
|---|
| 2026/10/17 | 700,000円 | 141,000円(−1,000円) | 20.1% |
|---|
| 2026/10/08 | 700,000円 | 142,000円(−5,971円) | 20.3% |
|---|
| 2026/10/07 | 700,000円 | 147,971円(−8円) | 21.1% |
|---|
| 2026/10/06 | 700,000円 | 147,979円(−7円) | 21.1% |
|---|
| 2026/10/04 | 700,000円 | 147,986円(−13円) | 21.1% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 700,000円 | 147,999円(−1,408円) | 21.1% |
|---|
| 2026/10/02 | 700,000円 | 149,407円(−168円) | 21.3% |
|---|
| 2026/10/01 | 700,000円 | 149,575円(−136円) | 21.4% |
|---|
| 2026/09/30 | 700,000円 | 149,711円(−8円) | 21.4% |
|---|
それより古い記録 5 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。