寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 21.0% → 20.0%(−1.0 ポイント)です。寄付額は 450,000円のまま、実売価格は 94,686円 → 89,800円(−4,886円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/10/25 | 450,000円 | 89,800円(−500円) | 20.0% |
|---|
| 2026/10/19 | 450,000円 | 90,300円(−65円) | 20.1% |
|---|
| 2026/10/17 | 450,000円 | 90,365円(+1,734円) | 20.1% |
|---|
| 2026/10/16 | 450,000円 | 88,631円(−2,645円) | 19.7% |
|---|
| 2026/10/14 | 450,000円 | 91,276円(−2,724円) | 20.3% |
|---|
| 2026/10/11 | 450,000円 | 94,000円(−2,886円) | 20.9% |
|---|
| 2026/10/06 | 450,000円 | 96,886円(+3,919円) | 21.5% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 450,000円 | 92,967円(−1,807円) | 20.7% |
|---|
| 2026/10/02 | 450,000円 | 94,774円(−1,223円) | 21.1% |
|---|
| 2026/10/01 | 450,000円 | 95,997円(−720円) | 21.3% |
|---|
それより古い記録 2 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。