寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 31.0% → 34.8%(+3.8 ポイント)です。寄付額は 20,000円のまま、実売価格は 6,195円 → 6,968円(+773円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 20,000円 | 6,968円(−1円) | 34.8% |
|---|
| 2026/10/08 | 20,000円 | 6,969円(−1円) | 34.8% |
|---|
| 2026/10/07 | 20,000円 | 6,970円(−9円) | 34.9% |
|---|
| 2026/10/06 | 20,000円 | 6,979円(+179円) | 34.9% |
|---|
| 2026/10/04 | 20,000円 | 6,800円(−179円) | 34.0% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 20,000円 | 6,979円(+179円) | 34.9% |
|---|
| 2026/10/02 | 20,000円 | 6,800円(+662円) | 34.0% |
|---|
| 2026/10/01 | 20,000円 | 6,138円(−841円) | 30.7% |
|---|
| 2026/09/30 | 20,000円 | 6,979円(+179円) | 34.9% |
|---|
| 2026/09/29 | 20,000円 | 6,800円(+662円) | 34.0% |
|---|
それより古い記録 4 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。