寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 20.2% → 19.2%(−1.0 ポイント)です。寄付額は 470,000円 → 510,000円(+40,000円)、実売価格は 94,816円 → 97,813円(+2,997円)で、主に寄付額の変化によるものです。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/06 | 510,000円 | 97,813円(+4,046円) | 19.2% |
|---|
| 2026/11/05 | 510,000円 | 93,767円(−4,046円) | 18.4% |
|---|
| 2026/11/04 | 510,000円 | 97,813円(+4,313円) | 19.2% |
|---|
| 2026/10/24 | 510,000円 | 93,500円(−4,321円) | 18.3% |
|---|
| 2026/10/22 | 510,000円 | 97,821円(−997円) | 19.2% |
|---|
| 2026/10/17 | 510,000円 | 98,818円(+7,499円) | 19.4% |
|---|
| 2026/10/16 | 510,000円 | 91,319円(−8円) | 17.9% |
|---|
| 2026/10/13 | 510,000円 | 91,327円(+8円) | 17.9% |
|---|
| 2026/10/11 | 510,000円 | 91,319円(−8円) | 17.9% |
|---|
| 2026/10/10 ※ | 510,000円 | 91,327円(−1円) | 17.9% |
|---|
それより古い記録 7 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。