寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 22.3% → 19.8%(−2.5 ポイント)です。寄付額は 170,000円 → 190,000円(+20,000円)、実売価格は 37,990円 → 37,539円(−451円)で、主に寄付額の変化によるものです。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 190,000円 | 37,539円(+3,435円) | 19.8% |
|---|
| 2026/11/06 | 190,000円 | 34,104円(−3,884円) | 17.9% |
|---|
| 2026/11/05 | 190,000円 | 37,988円(+408円) | 20.0% |
|---|
| 2026/11/01 | 190,000円 | 37,580円(+601円) | 19.8% |
|---|
| 2026/10/30 | 190,000円 | 36,979円(−1,009円) | 19.5% |
|---|
| 2026/10/28 | 190,000円 | 37,988円(−11円) | 20.0% |
|---|
| 2026/10/25 | 190,000円 | 37,999円(−5,801円) | 20.0% |
|---|
| 2026/10/24 | 190,000円 | 43,800円(+7,016円) | 23.1% |
|---|
| 2026/10/20 | 190,000円 | 36,784円(+3,344円) | 19.4% |
|---|
| 2026/10/19 | 190,000円 | 33,440円(−3,344円) | 17.6% |
|---|
それより古い記録 8 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。