ふるさと納税 カテゴリ別の実質還元率ランキング
実質還元率の中央値がいちばん高いカテゴリは電動工具(28.3%)、いちばん低いのはゴルフクラブ(19.3%)
- 中央値1位電動工具 28.3%
- 比べたカテゴリ14
- 価格の取得日9月24日
カテゴリ別の実質還元率
掲載10件以上のカテゴリを、実質還元率の中央値の高い順に並べました。中央値は「そのカテゴリの返礼品を還元率の順に並べたときの真ん中」で、いちばん高い 1 件に左右されにくい数字です。
| カテゴリ | 件数 | 中央値 | 30%以上 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 電動工具 | 77件 | 28.3% | 16件20.8% | 46.0%Victor BN-RF800 |
| 自転車 | 43件 | 27.8% | 6件14.0% | 32.7%ブリヂストン|BRIDGESTONE 自転車… |
| 楽器・音響機器 | 153件 | 27.3% | 40件26.1% | 41.4%コルグ 電子ピアノ ブラウン G1B-AIR-… |
| 季節・空調家電 | 433件 | 26.3% | 93件21.5% | 87.1%ANDES バイオミクロンサークルPRO 空気… |
| キッチン家電 | 845件 | 26.0% | 129件15.3% | 49.7%水生活製作所 家庭用浄水器 磨水IV MIZS… |
| TV・オーディオ・カメラ | 442件 | 26.0% | 113件25.6% | 97.1%final VR3000 for Gaming… |
| 生活家電 | 322件 | 26.0% | 58件18.0% | 49.8%YAMAZEN 紙パック式クリーナー ZKC-… |
| パソコン・周辺機器 | 249件 | 25.7% | 36件14.5% | 56.0%I・O DATA ハイビジョンレコーディングハ… |
| フライパン・鍋 | 451件 | 24.8% | 105件23.3% | 94.3%黒樂かまどご飯釜(小)日本製1合から2合炊き用 |
| 美容・健康家電 | 205件 | 22.7% | 21件10.2% | 59.7%コンフォートウィン SR-8 |
| クーラーボックス・保冷剤 | 28件 | 22.7% | 3件10.7% | 32.6%マラソン限定エントリー アイリスオーヤマ IR… |
| 包丁 | 162件 | 22.1% | 27件16.7% | 50.5%ダンチュウ ステンレス三徳包丁 22504004 |
| 腕時計 | 642件 | 21.2% | 36件5.6% | 32.7%カンパノラ CAMPANOLA シチズン CI… |
| ゴルフクラブ | 71件 | 19.3% | 0件0.0% | 28.6%ダンロップ スリクソン|DUNLOP SRIX… |
品目別の実質還元率(上位20)
炊飯器・掃除機のような品目のうち、掲載20件以上のものを中央値の高い順に並べました。
調べ方
実質還元率は、楽天市場で同じ製品が売られている最安値(送料・ポイント別)÷ 寄付金額 × 100 です。このサイトに掲載している楽天ふるさと納税の返礼品(型番などで同じ製品を特定できたもの)を対象に、サイトを更新するたびに最新の価格と寄付金額で数え直しています。寄付の前にリンク先で最新の価格と寄付金額を確かめてください。算出方法の詳細