寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 23.5% → 25.8%(+2.3 ポイント)です。寄付額は 600,000円のまま、実売価格は 140,906円 → 154,653円(+13,747円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/03 | 600,000円 | 154,653円(−2,757円) | 25.8% |
|---|
| 2026/10/28 | 600,000円 | 157,410円(+7,610円) | 26.2% |
|---|
| 2026/10/25 | 600,000円 | 149,800円(−7,610円) | 25.0% |
|---|
| 2026/10/24 | 600,000円 | 157,410円(+2,757円) | 26.2% |
|---|
| 2026/10/22 | 600,000円 | 154,653円(−2,757円) | 25.8% |
|---|
| 2026/10/21 | 600,000円 | 157,410円(+2,757円) | 26.2% |
|---|
| 2026/10/20 | 600,000円 | 154,653円(−2,757円) | 25.8% |
|---|
| 2026/10/19 | 600,000円 | 157,410円(+14,661円) | 26.2% |
|---|
| 2026/10/16 | 600,000円 | 142,749円(−9,328円) | 23.8% |
|---|
| 2026/10/10 ※ | 600,000円 | 152,077円(−2,576円) | 25.3% |
|---|
それより古い記録 10 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。