寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 30.8% → 30.7%(−0.1 ポイント)です。寄付額は 1,300,000円のまま、実売価格は 399,794円 → 399,459円(−335円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/05 | 1,300,000円 | 399,459円(−30円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/31 | 1,300,000円 | 399,489円(−30円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/28 | 1,300,000円 | 399,519円(−1円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/27 | 1,300,000円 | 399,520円(−30円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/25 | 1,300,000円 | 399,550円(−1円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/24 | 1,300,000円 | 399,551円(−30円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,300,000円 | 399,581円(−30円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/13 | 1,300,000円 | 399,611円(−30円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/10 ※ | 1,300,000円 | 399,641円(−31円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/07 | 1,300,000円 | 399,672円(−31円) | 30.7% |
|---|
それより古い記録 4 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。