寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 23.7% → 22.8%(−0.9 ポイント)です。寄付額は 72,000円のまま、実売価格は 17,050円 → 16,430円(−620円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 72,000円 | 16,430円(+730円) | 22.8% |
|---|
| 2026/11/06 | 72,000円 | 15,700円(−679円) | 21.8% |
|---|
| 2026/11/05 | 72,000円 | 16,379円(−211円) | 22.7% |
|---|
| 2026/11/01 | 72,000円 | 16,590円(−59円) | 23.0% |
|---|
| 2026/10/31 | 72,000円 | 16,649円(−401円) | 23.1% |
|---|
| 2026/10/27 | 72,000円 | 17,050円(+154円) | 23.7% |
|---|
| 2026/10/25 | 72,000円 | 16,896円(−154円) | 23.5% |
|---|
| 2026/10/24 | 72,000円 | 17,050円(+309円) | 23.7% |
|---|
| 2026/10/22 | 72,000円 | 16,741円(−309円) | 23.3% |
|---|
| 2026/10/20 | 72,000円 | 17,050円(+1,407円) | 23.7% |
|---|
それより古い記録 10 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。