寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 22.9% → 23.0%(+0.1 ポイント)です。寄付額は 310,000円のまま、実売価格は 71,118円 → 71,448円(+330円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 310,000円 | 71,448円(−482円) | 23.0% |
|---|
| 2026/11/06 | 310,000円 | 71,930円(−600円) | 23.2% |
|---|
| 2026/11/04 | 310,000円 | 72,530円(+1,601円) | 23.4% |
|---|
| 2026/11/03 | 310,000円 | 70,929円(+131円) | 22.9% |
|---|
| 2026/11/01 | 310,000円 | 70,798円(−50円) | 22.8% |
|---|
| 2026/10/31 | 310,000円 | 70,848円(−81円) | 22.9% |
|---|
| 2026/10/30 | 310,000円 | 70,929円(−1,501円) | 22.9% |
|---|
| 2026/10/29 | 310,000円 | 72,430円(+2,232円) | 23.4% |
|---|
| 2026/10/27 | 310,000円 | 70,198円(−82円) | 22.6% |
|---|
| 2026/10/25 | 310,000円 | 70,280円(−118円) | 22.7% |
|---|
それより古い記録 18 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。