寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 25.1% → 17.8%(−7.3 ポイント)です。寄付額は 180,000円 → 200,000円(+20,000円)、実売価格は 45,120円 → 35,678円(−9,442円)で、主に実売価格の変化によるものです。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/05 | 200,000円 | 35,678円(−8,859円) | 17.8% |
|---|
| 2026/11/03 | 200,000円 | 44,537円(+8,859円) | 22.3% |
|---|
| 2026/11/01 | 200,000円 | 35,678円(−9,772円) | 17.8% |
|---|
| 2026/10/31 | 200,000円 | 45,450円(+329円) | 22.7% |
|---|
| 2026/10/25 | 200,000円 | 45,121円(+11,017円) | 22.6% |
|---|
| 2026/10/24 | 掲載していません |
|---|
| 2026/10/11 | 200,000円 | 34,104円(−4,724円) | 17.1% |
|---|
| 2026/10/09 | 200,000円 | 38,828円(−6,293円) | 19.4% |
|---|
| 2026/10/08 | 200,000円 | 45,121円(−925円) | 22.6% |
|---|
| 2026/10/07 | 200,000円 | 46,046円(+7,218円) | 23.0% |
|---|
それより古い記録 7 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。