寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 28.6% → 31.5%(+2.9 ポイント)です。寄付額は 44,000円のまま、実売価格は 12,581円 → 13,872円(+1,291円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 44,000円 | 13,872円(+39円) | 31.5% |
|---|
| 2026/11/06 | 44,000円 | 13,833円(−39円) | 31.4% |
|---|
| 2026/10/31 | 44,000円 | 13,872円(+193円) | 31.5% |
|---|
| 2026/10/25 | 44,000円 | 13,679円(+679円) | 31.1% |
|---|
| 2026/10/24 | 44,000円 | 13,000円(−430円) | 29.5% |
|---|
| 2026/10/23 | 44,000円 | 13,430円(+2,141円) | 30.5% |
|---|
| 2026/10/15 | 44,000円 | 11,289円(−1,292円) | 25.7% |
|---|
| 2026/10/07 | 44,000円 | 12,581円(−1,398円) | 28.6% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 44,000円 | 13,979円(+1,398円) | 31.8% |
|---|
| 2026/09/30 | 44,000円 | 12,581円(−1,398円) | 28.6% |
|---|
それより古い記録 2 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。