寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/10/25 と比べると、実質還元率は 30.9% → 34.2%(+3.3 ポイント)です。寄付額は 18,000円のまま、実売価格は 5,567円 → 6,157円(+590円)で、実売価格が変わったための変化です。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/06 | 18,000円 | 6,157円(+590円) | 34.2% |
|---|
| 2026/11/05 | 18,000円 | 5,567円(+455円) | 30.9% |
|---|
| 2026/11/03 | 18,000円 | 5,112円(−455円) | 28.4% |
|---|
| 2026/10/29 | 18,000円 | 5,567円(+455円) | 30.9% |
|---|
| 2026/10/27 | 18,000円 | 5,112円(−455円) | 28.4% |
|---|
| 2026/10/25比べる製品を変更 | 18,000円 | 5,567円 | 30.9% |
|---|
| 2026/10/11 | 18,000円 | 5,113円(−454円) | 28.4% |
|---|
| 2026/10/10 ※ | 18,000円 | 5,567円(+454円) | 30.9% |
|---|
| 2026/10/04 | 18,000円(+1,000円) | 5,113円(−454円) | 28.4% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 17,000円 | 5,567円(+454円) | 32.7% |
|---|
それより古い記録 1 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。