寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 26.2% → 28.3%(+2.1 ポイント)です。寄付額は 42,000円のまま、実売価格は 10,997円 → 11,880円(+883円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/10/24 | 42,000円 | 11,880円(+880円) | 28.3% |
|---|
| 2026/10/23 | 42,000円 | 11,000円(+1,011円) | 26.2% |
|---|
| 2026/10/15 | 42,000円 | 9,989円(−1,500円) | 23.8% |
|---|
| 2026/10/11 | 42,000円 | 11,489円(−390円) | 27.4% |
|---|
| 2026/10/09 | 42,000円 | 11,879円(+390円) | 28.3% |
|---|
| 2026/10/08 | 42,000円 | 11,489円(−390円) | 27.4% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 42,000円 | 11,879円(+1,754円) | 28.3% |
|---|
| 2026/09/30 | 42,000円 | 10,125円(−874円) | 24.1% |
|---|
| 2026/09/29 | 42,000円 | 10,999円(+2円) | 26.2% |
|---|
| 2026/09/23記録開始 | 42,000円 | 10,997円 | 26.2% |
|---|
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。