寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/10/04 と比べると、実質還元率は 25.1% → 23.5%(−1.6 ポイント)です。寄付額は 89,000円のまま、実売価格は 22,360円 → 20,908円(−1,452円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 89,000円 | 20,908円(+3,968円) | 23.5% |
|---|
| 2026/11/04 | 89,000円 | 16,940円(−5,320円) | 19.0% |
|---|
| 2026/10/29 | 89,000円 | 22,260円(−100円) | 25.0% |
|---|
| 2026/10/25 | 89,000円 | 22,360円(+1,840円) | 25.1% |
|---|
| 2026/10/22 | 89,000円 | 20,520円(+3,580円) | 23.1% |
|---|
| 2026/10/06 | 89,000円 | 16,940円(−5,420円) | 19.0% |
|---|
| 2026/10/04比べる製品を変更 | 89,000円 | 22,360円 | 25.1% |
|---|
| 2026/09/30 | 89,000円 | 18,600円(−3,760円) | 20.9% |
|---|
| 2026/09/27比べる製品を変更 | 89,000円 | 22,360円 | 25.1% |
|---|
| 2026/09/24 ※比べる製品を変更 | 89,000円 | 22,380円 | 25.1% |
|---|
それより古い記録 1 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。