寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 30.3% → 22.5%(−7.8 ポイント)です。寄付額は 72,500円のまま、実売価格は 22,000円 → 16,300円(−5,700円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/06 | 72,500円 | 16,300円(−5,700円) | 22.5% |
|---|
| 2026/11/04 | 72,500円 | 22,000円(+201円) | 30.3% |
|---|
| 2026/11/03 | 72,500円 | 21,799円(−201円) | 30.1% |
|---|
| 2026/10/31 | 72,500円 | 22,000円(+5,700円) | 30.3% |
|---|
| 2026/10/29 | 72,500円 | 16,300円(−5,700円) | 22.5% |
|---|
| 2026/10/28 | 72,500円 | 22,000円(+5,000円) | 30.3% |
|---|
| 2026/10/27 | 72,500円 | 17,000円(−5,000円) | 23.4% |
|---|
| 2026/10/11 | 72,500円 | 22,000円(+1,800円) | 30.3% |
|---|
| 2026/10/10 ※ | 72,500円 | 20,200円(−1,800円) | 27.9% |
|---|
| 2026/09/23記録開始 | 72,500円 | 22,000円 | 30.3% |
|---|
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。