年収別 ふるさと納税の寄付上限額と還元率が高い返礼品
給与の年収ごとに、1 年間に寄付できる金額の合計の上限(控除上限額)の目安と、その範囲内で実質還元率が高い返礼品をまとめています。年収を選んでください。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 夫婦+高校生 | 夫婦+大学生・高校生 |
|---|---|---|---|---|
| 年収300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 | - |
| 年収400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
| 年収500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
| 年収600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 年収700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 66,000円 |
| 年収800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 85,000円 |
| 年収900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 133,000円 | 120,000円 |
| 年収1,000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 158,000円 | 145,000円 |
| 年収1,100万円 | 201,000円 | 195,000円 | 185,000円 | 172,000円 |
| 年収1,200万円 | 236,000円 | 236,000円 | 226,000円 | 203,000円 |
| 年収1,300万円 | 261,000円 | 261,000円 | 252,000円 | 238,000円 |
| 年収1,400万円 | 339,000円 | 339,000円 | 277,000円 | 264,000円 |
| 年収1,500万円 | 369,000円 | 369,000円 | 357,000円 | 341,000円 |
社会保険料を年収の 15% とした目安です。正確な金額は寄付上限額シミュレーターで計算してください。