寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 24.7% → 22.4%(−2.3 ポイント)です。寄付額は 13,000円のまま、実売価格は 3,209円 → 2,918円(−291円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 13,000円 | 2,918円(−291円) | 22.4% |
|---|
| 2026/11/05 | 13,000円 | 3,209円(+291円) | 24.7% |
|---|
| 2026/11/03 | 13,000円 | 2,918円(−291円) | 22.4% |
|---|
| 2026/11/01 | 13,000円 | 3,209円(+291円) | 24.7% |
|---|
| 2026/10/31 | 13,000円 | 2,918円(−291円) | 22.4% |
|---|
| 2026/10/29 | 13,000円 | 3,209円(+291円) | 24.7% |
|---|
| 2026/10/28 | 13,000円 | 2,918円(−291円) | 22.4% |
|---|
| 2026/10/23 | 13,000円 | 3,209円(+291円) | 24.7% |
|---|
| 2026/10/22 | 13,000円 | 2,918円(−291円) | 22.4% |
|---|
| 2026/10/20 | 13,000円 | 3,209円(+291円) | 24.7% |
|---|
それより古い記録 16 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。