寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 22.1% → 29.4%(+7.3 ポイント)です。寄付額は 18,000円 → 19,000円(+1,000円)、実売価格は 3,969円 → 5,590円(+1,621円)で、主に実売価格の変化によるものです。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/04 | 19,000円 | 5,590円(+386円) | 29.4% |
|---|
| 2026/11/01 | 19,000円(+1,000円) | 5,204円(−386円) | 27.4% |
|---|
| 2026/10/31 | 18,000円 | 5,590円(+570円) | 31.1% |
|---|
| 2026/10/25 | 18,000円 | 5,020円(−56円) | 27.9% |
|---|
| 2026/10/24 | 18,000円 | 5,076円(−452円) | 28.2% |
|---|
| 2026/10/22 | 18,000円 | 5,528円(−1円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/20 | 18,000円 | 5,529円(−1円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/19 | 18,000円 | 5,530円(−60円) | 30.7% |
|---|
| 2026/10/06 | 18,000円 | 5,590円(+1,289円) | 31.1% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 18,000円 | 4,301円(+467円) | 23.9% |
|---|
それより古い記録 2 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。