寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 23.4% → 19.0%(−4.4 ポイント)です。寄付額は 81,000円のまま、実売価格は 18,950円 → 15,379円(−3,571円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 81,000円 | 15,379円(−1,421円) | 19.0% |
|---|
| 2026/11/05 | 81,000円 | 16,800円(−1,913円) | 20.7% |
|---|
| 2026/11/04 | 81,000円 | 18,713円(+1,913円) | 23.1% |
|---|
| 2026/11/03 | 81,000円 | 16,800円(−850円) | 20.7% |
|---|
| 2026/11/01 | 81,000円 | 17,650円(−5円) | 21.8% |
|---|
| 2026/10/29 | 81,000円 | 17,655円(+2円) | 21.8% |
|---|
| 2026/10/25 | 81,000円 | 17,653円(+13,429円) | 21.8% |
|---|
| 2026/10/24 | 81,000円 | 4,224円(−15,176円) | 5.2% |
|---|
| 2026/10/23 | 81,000円 | 19,400円(+958円) | 24.0% |
|---|
| 2026/10/22 | 81,000円 | 18,442円(−6円) | 22.8% |
|---|
それより古い記録 17 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。