寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/10/11 と比べると、実質還元率は 21.2% → 22.5%(+1.3 ポイント)です。寄付額は 587,000円のまま、実売価格は 124,300円 → 132,000円(+7,700円)で、実売価格が変わったための変化です。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/09 | 587,000円 | 132,000円(+7,700円) | 22.5% |
|---|
| 2026/11/01 | 587,000円 | 124,300円(−7,700円) | 21.2% |
|---|
| 2026/10/30 | 587,000円 | 132,000円(+7,700円) | 22.5% |
|---|
| 2026/10/25 | 587,000円 | 124,300円(−7,700円) | 21.2% |
|---|
| 2026/10/23 | 587,000円 | 132,000円(+7,700円) | 22.5% |
|---|
| 2026/10/11比べる製品を変更 | 587,000円 | 124,300円 | 21.2% |
|---|
| 2026/10/10 ※比べる製品を変更 | 587,000円 | 124,300円 | 21.2% |
|---|
| 2026/10/09 | 587,000円 | 132,000円(+7,700円) | 22.5% |
|---|
| 2026/10/04 | 587,000円(+167,000円) | 124,300円 | 21.2% |
|---|
| 2026/09/27比べる製品を変更 | 420,000円 | 124,300円 | 29.6% |
|---|
それより古い記録 1 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。