寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/10/25 と比べると、実質還元率は 20.0% → 7.3%(−12.7 ポイント)です。寄付額は 54,000円のまま、実売価格は 10,780円 → 3,960円(−6,820円)で、実売価格が変わったための変化です。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 54,000円 | 3,960円(+780円) | 7.3% |
|---|
| 2026/11/06 | 54,000円 | 3,180円(−7,600円) | 5.9% |
|---|
| 2026/11/01 | 54,000円 | 10,780円(+7,600円) | 20.0% |
|---|
| 2026/10/31 | 54,000円 | 3,180円(−7,600円) | 5.9% |
|---|
| 2026/10/25比べる製品を変更 | 54,000円 | 10,780円 | 20.0% |
|---|
| 2026/10/22 | 54,000円 | 10,780円(−720円) | 20.0% |
|---|
| 2026/10/11比べる製品を変更 | 54,000円 | 11,500円 | 21.3% |
|---|
| 2026/10/04 | 54,000円(+16,000円) | 11,000円 | 20.4% |
|---|
| 2026/10/03 ※ | 38,000円 | 11,000円(−1,100円) | 28.9% |
|---|
| 2026/09/27 | 38,000円 | 12,100円(+1,342円) | 31.8% |
|---|
それより古い記録 1 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。