寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 25.9% → 26.2%(+0.3 ポイント)です。寄付額は 189,000円のまま、実売価格は 48,979円 → 49,443円(+464円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/06 | 189,000円 | 49,443円(+294円) | 26.2% |
|---|
| 2026/11/01 | 189,000円 | 49,149円(−10円) | 26.0% |
|---|
| 2026/10/30 | 189,000円 | 49,159円(−20円) | 26.0% |
|---|
| 2026/10/29 | 189,000円 | 49,179円(−1円) | 26.0% |
|---|
| 2026/10/25 | 189,000円 | 49,180円(+36,681円) | 26.0% |
|---|
| 2026/10/24 | 189,000円 | 12,499円(−36,681円) | 6.6% |
|---|
| 2026/10/23 | 189,000円 | 49,180円(+1円) | 26.0% |
|---|
| 2026/10/22 | 189,000円 | 49,179円(−1円) | 26.0% |
|---|
| 2026/10/17 | 189,000円 | 49,180円(+31円) | 26.0% |
|---|
| 2026/10/16 | 189,000円 | 49,149円(−8円) | 26.0% |
|---|
それより古い記録 11 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。