寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 25.4% → 25.1%(−0.3 ポイント)です。寄付額は 578,000円のまま、実売価格は 146,708円 → 145,348円(−1,360円)で、実売価格が変わったための変化です。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/07 | 578,000円 | 145,348円(−254円) | 25.1% |
|---|
| 2026/11/06 | 578,000円 | 145,602円(−255円) | 25.2% |
|---|
| 2026/11/05 | 578,000円 | 145,857円(−255円) | 25.2% |
|---|
| 2026/11/04 | 578,000円 | 146,112円(−255円) | 25.3% |
|---|
| 2026/11/03 | 578,000円 | 146,367円(−255円) | 25.3% |
|---|
| 2026/11/01 | 578,000円 | 146,622円(−306円) | 25.4% |
|---|
| 2026/10/30 | 578,000円 | 146,928円(−103円) | 25.4% |
|---|
| 2026/10/29 | 578,000円 | 147,031円(−101円) | 25.4% |
|---|
| 2026/10/28 | 578,000円 | 147,132円(−205円) | 25.5% |
|---|
| 2026/10/27 | 578,000円 | 147,337円(−255円) | 25.5% |
|---|
それより古い記録 28 件は省略しています。
※ 計算方法(実売価格の選び方・掲載の条件など)を見直した日です。この日の変化には見直しによるものを含みます。