寄付額と実売価格の記録
このサイトが 2026/09/23 から毎日記録している寄付額(毎週取り直し)と実売価格(毎日取り直し)のうち、値が変わった日だけを新しい順に載せています。
2026/09/23 と比べると、実質還元率は 24.4% → 22.5%(−1.9 ポイント)です。寄付額は 184,000円 → 200,000円(+16,000円)、実売価格は 44,844円 → 45,075円(+231円)で、主に寄付額の変化によるものです。この間に計算方法の見直し(※)の日があり、見直しによる変化を含みます。
| 日付 | 寄付額 | 実売価格 | 実質還元率 |
|---|
| 2026/11/04 | 200,000円 | 45,075円(−4,879円) | 22.5% |
|---|
| 2026/11/01 | 200,000円 | 49,954円(+1,094円) | 25.0% |
|---|
| 2026/10/29 | 200,000円 | 48,860円(+4,035円) | 24.4% |
|---|
| 2026/10/28 | 200,000円 | 44,825円(−5,129円) | 22.4% |
|---|
| 2026/10/19 | 200,000円 | 49,954円(+13,154円) | 25.0% |
|---|
| 2026/10/17 | 200,000円 | 36,800円(−4,000円) | 18.4% |
|---|
| 2026/10/06 | 200,000円 | 40,800円(+2,000円) | 20.4% |
|---|
| 2026/10/04 | 200,000円(+16,000円) | 38,800円 | 19.4% |
|---|
| 2026/09/27 | 184,000円 | 38,800円(−1,000円) | 21.1% |
|---|
| 2026/09/25 | 184,000円 | 39,800円(−5,044円) | 21.6% |
|---|
それより古い記録 1 件は省略しています。